2024-2025赛季日本职业足球联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 30 | +28 | 70 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 68 |
| 4 | 横滨水手 | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 | 38 | +22 | 64 |
| 5 | FC东京 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 35 | +13 | 60 |
| 6 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 40 | +12 | 56 |
| 7 | 柏太阳神 | 34 | 15 | 7 | 12 | 45 | 42 | +3 | 52 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 38 | +4 | 50 |
| 9 | 大阪钢巴 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 39 | +1 | 48 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 44 |
| 11 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42 |
| 12 | 湘南比马 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 40 |
| 13 | 东京绿茵 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 37 |
| 14 | 京都不死鸟 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 48 | -18 | 33 |
| 15 | 清水鼓动 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 55 | -27 | 29 |
| 16 | 福冈黄蜂 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 52 | -27 | 27 |
| 17 | 磐田喜悦 | 34 | 5 | 10 | 19 | 22 | 50 | -28 | 25 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 4 | 9 | 21 | 20 | 56 | -36 | 21 |
* 数据更新至2024-2025赛季第34轮 | 绿色=亚冠区 红色=降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 32 | +36 | 78 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 22 | 8 | 8 | 62 | 35 | +27 | 74 |
| 3 | 大分三神 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 38 | +17 | 71 |
| 4 | 德岛漩涡 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 36 | +16 | 67 |
| 5 | 山口雷诺法 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 40 | +8 | 63 |
| 6 | 长崎成功丸 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 42 | +8 | 61 |
| 7 | 水户蜀葵 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 38 | +7 | 59 |
| 8 | 千叶市原 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 44 | +3 | 55 |
| 9 | 爱媛FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 40 | +2 | 53 |
| 10 | 甲府风林 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 41 | -1 | 51 |
| 11 | 熊本深红 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | 43 | -5 | 49 |
| 12 | 藤枝MYFC | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 45 | -9 | 47 |
| 13 | 冈山绿雉 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 42 | -7 | 45 |
| 14 | 群马草津温泉 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 44 | -11 | 43 |
| 15 | 北九州向日葵 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 46 | -14 | 41 |
| 16 | 秋田蓝色闪电 | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 48 | -18 | 39 |
| 17 | 山形山神 | 38 | 8 | 11 | 19 | 28 | 50 | -22 | 35 |
| 18 | 琉球FC | 38 | 6 | 10 | 22 | 24 | 58 | -34 | 28 |
| 19 | 金泽萨维根 | 38 | 5 | 12 | 21 | 22 | 52 | -30 | 27 |
| 20 | 栃木SC | 38 | 4 | 13 | 21 | 20 | 55 | -35 | 25 |
* 前两名直接升级J1 | 3-6名参加升级附加赛 | 后两名降级J3
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 18 | 5 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 16 | 7 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 14 | 4 |
| 4 | 上田绮世 | 鹿岛鹿角 | 13 | 3 |
| 5 | 宫代大圣 | 川崎前锋 | 12 | 6 |
| 6 | 细谷真大 | 柏太阳神 | 11 | 4 |
| 7 | 武藤嘉纪 | FC东京 | 10 | 3 |
| 8 | 垣田裕晖 | 名古屋鲸八 | 9 | 5 |
| 9 | 莱奥·塞阿拉 | 札幌冈萨多 | 9 | 2 |
| 10 | 帕特里克 | 大阪钢巴 | 8 | 4 |
神户胜利船是2023赛季J1联赛冠军,本赛季在大迫勇也等核心球员带领下继续强势表现。球队主场诺埃维亚体育场可容纳3万人,是J联赛最具人气的球队之一。本赛季目标卫冕并冲击亚冠冠军。
广岛三箭是日本足球历史最悠久的俱乐部之一,曾多次夺得J联赛冠军。球队以稳健的防守反击著称,本赛季在浅野拓磨的出色发挥下排名第二,是冠军有力争夺者。
鹿岛鹿角是J联赛最成功的俱乐部之一,曾获得2018年亚冠冠军。球队青训体系完善,培养出众多日本国脚。本赛季在上田绮世的带领下保持强劲竞争力。
横滨水手以华丽的进攻足球闻名,安德森·洛佩斯领衔的攻击线火力十足。球队在澳大利亚籍主帅的带领下打法现代化,是J联赛观赏性最高的球队之一。
川崎前锋以精密的传控战术著称,曾连续夺得J1冠军。虽然本赛季表现有所波动,但球队底蕴深厚,宫代大圣等年轻球员成长迅速,未来可期。
1. 磐田喜悦需要在剩余比赛中至少取得3胜才有保级希望
2. 福冈黄蜂客场战绩糟糕是最大软肋
3. 鸟栖砂岩已连续10轮不胜,士气低落
4. 东京绿茵和京都不死鸟也需警惕,仅领先降级区4-6分
| 赛季 | J1冠军 | J2冠军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 进行中 | 进行中 | 大迫勇也(18球) |
| 2023-24 | 神户胜利船 | 清水心跳 | 安德森(14球) |
| 2022-23 | 神户胜利船 | 町田泽维亚 | 大迫勇也(22球) |
| 2021-22 | 川崎前锋 | 新潟天鹅 | 莱奥(14球) |
| 2020-21 | 川崎前锋 | 磐田喜悦 | 前田大然(23球) |
神户胜利船本赛季表现强势,大迫勇也状态火热。但广岛三箭紧咬不放,最后几轮将是决定性的。你认为谁能夺冠?
J联赛计划在2026年进一步扩军,增加到20支球队。支持者认为能提升联赛竞争力,反对者担心赛程过密影响球员健康。你怎么看?
从济科到邓加,从斯托伊科维奇到三都主,J联赛历史上涌现了众多传奇外援。你心目中的J联赛最佳外援是谁?